Seçim tablosu
Rayli Sistem Aksesuarlari
11 hazır konfigürasyon: kodu ve özellikleri seçin, kodu iletin — gerisi projelendirme.
| Kod | Ürün | Kullanıldığı Ürünler | Hortum Çapı |
|---|---|---|---|
| 50400 | Balancer | — | — |
| 50500 | Fan Askı Aparatı 1,00 hp | 10005, 10010 | — |
| 50501 | Fan Askı Aparatı 1,50 hp | 10015 | — |
| 50502 | Fan Askı Aparatı 2,00 hp | 10020 | — |
| 50503 | Fan Askı Aparatı 3,00 hp | 10030 | — |
| 57501 | Hortum Makaraları için Ray Arabası ø75mm | 20775 | ø75 mm |
| 57502 | Hortum Makaraları için Ray Arabası ø100mm | 21075, 20700, 20725 | ø100 mm |
| 57503 | Hortum Makaraları için Ray Arabası ø125mm | 21575, 21025, 21000 | ø125 mm |
| EC40075 | Ray Arabası ø75mm | 37507, 37510, 47507, 47510 | ø75 mm |
| EC40100 | Ray Arabası ø100mm | 30007, 30010, 40007, 40010 | ø100 mm |
| EC40125 | Ray Arabası ø125mm | 32507, 32510, 42507, 42510 | ø125 mm |
Tablodaki modeller stoktan projelendirilir; farklı kombinasyonlar için üretim programına danışın.
Tablodan teklif isteyinTeklif
Tesisiniz için keşif ve teklif
Servis alanınızın projesini gönderin; egzoz emiş hattından yağlama ünitesine kadar kurulumu birlikte planlayalım.