Seçim tablosu
Tahliye Fanlari
5 hazır konfigürasyon: kodu ve özellikleri seçin, kodu iletin — gerisi projelendirme.
| Kod | Ürün | Fan Gücü | Maks. Kapasite |
|---|---|---|---|
| 10005 | Egzoz Emiş Fanı 0,75 hp | 0,75 hp | 450 m³/saat |
| 10010 | Egzoz Emiş Fanı 1,00 hp | 1,00 hp | 1900 m³/saat |
| 10015 | Egzoz Emiş Fanı 1,50 hp | 1,50 hp | 2300 m³/saat |
| 10020 | Egzoz Emiş Fanı 2,00 hp | 2,00 hp | 2800 m³/saat |
| 10030 | Egzoz Emiş Fanı 3,00 hp | 3,00 hp | 3200 m³/saat |
Tablodaki modeller stoktan projelendirilir; farklı kombinasyonlar için üretim programına danışın.
Tablodan teklif isteyinTeklif
Tesisiniz için keşif ve teklif
Servis alanınızın projesini gönderin; egzoz emiş hattından yağlama ünitesine kadar kurulumu birlikte planlayalım.