Seçim tablosu
Gres Pompalari
8 hazır konfigürasyon: kodu ve özellikleri seçin, kodu iletin — gerisi projelendirme.
| Kod | Ürün | Sıkıştırma Oranı | Emiş Borusu |
|---|---|---|---|
| 50141 | 50:1 Gres Pompası 410mm 900 g/dk | 50:1 | 410 mm |
| 50148 | 50:1 Gres Pompası 480mm 900 g/dk | 50:1 | 480 mm |
| 50174 | 50:1 Gres Pompası 740mm 900 g/dk | 50:1 | 740 mm |
| 50194 | 50:1 Gres Pompası 940mm 900 g/dk | 50:1 | 940 mm |
| 60141 | 60:1 Gres Pompası 410mm 1300 g/dk | 60:1 | 410 mm |
| 60148 | 60:1 Gres Pompası 480mm 1300 g/dk | 60:1 | 480 mm |
| 60174 | 60:1 Gres Pompası 740mm 1300 g/dk | 60:1 | 740 mm |
| 60194 | 60:1 Gres Pompası 940mm 1300 g/dk | 60:1 | 940 mm |
Tablodaki modeller stoktan projelendirilir; farklı kombinasyonlar için üretim programına danışın.
Tablodan teklif isteyinTeklif
Tesisiniz için keşif ve teklif
Servis alanınızın projesini gönderin; egzoz emiş hattından yağlama ünitesine kadar kurulumu birlikte planlayalım.