Seçim tablosu
Gres Tabancalari
7 hazır konfigürasyon: kodu ve özellikleri seçin, kodu iletin — gerisi projelendirme.
| Kod | Ürün | Mafsal Türü |
|---|---|---|
| 53000 | Gres Tabancası Çelik Uçlu | Yok |
| 53100 | Gres Tabancası Çelik Uçlu Z Mafsallı | Z Mafsal 1/4" |
| 53150 | Gres Tabancası Çelik Uçlu Düz Mafsallı | Düz Mafsal 1/4" |
| 53200 | Gres Tabancası Fleks Uçlu | Yok |
| 53250 | Gres Tabancası Fleks Uçlu Düz Mafsallı | Düz Mafsal 1/4" |
| 53300 | Gres Tabancası İki Tip Uçlu Z Mafsallı | Z Mafsal 1/4" |
| 53350 | Gres Tabancası Fleks Uçlu Z Mafsallı | Z Mafsal 1/4" |
Tablodaki modeller stoktan projelendirilir; farklı kombinasyonlar için üretim programına danışın.
Tablodan teklif isteyinTeklif
Tesisiniz için keşif ve teklif
Servis alanınızın projesini gönderin; egzoz emiş hattından yağlama ünitesine kadar kurulumu birlikte planlayalım.