Seçim tablosu
Yag Makaralari
8 hazır konfigürasyon: kodu ve özellikleri seçin, kodu iletin — gerisi projelendirme.
| Kod | Ürün | Hortum Çapı | Hortum Uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 20000 | Kapalı Yağ Makarası Hortumsuz | ½" | Yok |
| 20008 | Kapalı Yağ Makarası 8 m Hortumlu | ½" | 8 m |
| 20010 | Kapalı Yağ Makarası 10 m Hortumlu | ½" | 10 m |
| 20012 | Kapalı Yağ Makarası 12 m Hortumlu | ½" | 12 m |
| 22000 | Açık Yağ Makarası Hortumsuz | 1/2" | Yok |
| 22008 | Açık Yağ Makarası 8 m Hortumlu | 1/2" | 8 m |
| 22010 | Açık Yağ Makarası 10 m Hortumlu | 1/2" | 10 m |
| 22012 | Açık Yağ Makarası 12 m Hortumlu | 1/2" | 12 m |
Tablodaki modeller stoktan projelendirilir; farklı kombinasyonlar için üretim programına danışın.
Tablodan teklif isteyinTeklif
Tesisiniz için keşif ve teklif
Servis alanınızın projesini gönderin; egzoz emiş hattından yağlama ünitesine kadar kurulumu birlikte planlayalım.