Seçim tablosu
Yag Toplama Cihazlari
6 hazır konfigürasyon: kodu ve özellikleri seçin, kodu iletin — gerisi projelendirme.
| Kod | Ürün | Tava Kapasitesi | Koli Ad. / Hacim / Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 40275 | Yağ Toplama Cihazı 75ℓ | 10ℓ | — |
| 45008 | Atık Yağ Tavası 8ℓ | 8ℓ | 1/0,02m³/4.75 kg |
| 45024 | Atık Yağ Tavası 24ℓ | 24ℓ | 1/0,06m³/16.2 kg |
| 45050 | Pompalı Yer Tipi Atık Yağ Tavası 50ℓ | 50ℓ | 1/0,03 m³/37.5kg |
| 45080 | Pompalı Yer Tipi Atık Yağ Tavası 80ℓ | 80ℓ | 1/0,03 m³/37.5kg |
| 45150 | Pompalı Kanal Tipi Atık Yağ Tavası 50ℓ | 50ℓ | 1/0,027m³/31.7kg |
Tablodaki modeller stoktan projelendirilir; farklı kombinasyonlar için üretim programına danışın.
Tablodan teklif isteyinTeklif
Tesisiniz için keşif ve teklif
Servis alanınızın projesini gönderin; egzoz emiş hattından yağlama ünitesine kadar kurulumu birlikte planlayalım.